Hipotecas
Hipotecas sobre vivienda — importe en España
Importe total de las hipotecas constituidas sobre viviendas en España cada mes, en miles de euros. Estadística de Hipotecas del INE, serie histórica desde enero de 2003.
Último dato
8.188,2 M€
Junio de 2026
Variación interanual
+16,3 %
vs. Junio de 2025
Unidad
k€/mes
Serie histórica · Enero de 2003 → Junio de 2026
Últimos 12 meses
| Período | Valor |
|---|---|
| Junio de 2026 | 8.188,2 M€ |
| Mayo de 2026 | 7.381,6 M€ |
| Abril de 2026 | 6.935 M€ |
| Marzo de 2026 | 8.125,2 M€ |
| Febrero de 2026 | 7.895,2 M€ |
| Enero de 2026 | 6.665,2 M€ |
| Diciembre de 2025 | 6.528,9 M€ |
| Noviembre de 2025 | 7.397,6 M€ |
| Octubre de 2025 | 8.721,2 M€ |
| Septiembre de 2025 | 7.914,8 M€ |
| Agosto de 2025 | 5.644,4 M€ |
| Julio de 2025 | 7.359,8 M€ |
Más datos de Hipotecas
- Hipotecas sobre vivienda — número
- Ejecuciones hipotecarias — total
- Ejecuciones hipotecarias sobre vivienda
- Hipotecas sobre vivienda a tipo fijo (%)
- Hipotecas por compraventa